For ydelser udover den normale administration, så som berigtigelse af andelsoverdragelser, afdragsordninger og låneomlægning, opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter, der rekvirerer ydelsen.
Særskilte Gebyrer | Pris kr. inkl. moms |
Dokumenter | |
Genfremsendelse vedtægter, regnskab mv. (e-mail) | 0,- |
Brugeradgang til intranet | 0,- |
Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort (e-mail) | 0,- |
Køb og salg af andelsbolig | |
Berigtigelse / Overdragelsesgebyr v. minihandel | 3.125,- |
Berigtigelse / Overdragelsesgebyr v. alm. handel | 8.000,- |
Handel afregning sælger, panthaver, udlægshaver mv. (pr. stk) | 1.250,- |
Lovpligtigt nøgletalsskema 1 & 2 (betales af sælger) | 3.000,- |
Ændringer i købsaftale (dato, navne, pris, mv) | 1.875,- |
Annulleret salg | 2.500,- |
Tvangssalg | Medgået tid |
Udarbejdelse af mæglerskema | 3.750,- |
Mæglerbetjening ved andelshandel | 2.000,- |
Ekspresudarbejdelse og ekspedition af købsaftale | 2.500,- |
Acontoafregning af salgsprovenu før alm. frist | 1.875,- |
Genberegning af andelsværdi | 2.000,- |
Ekspedition tvist om mangler | 2.000,- |
Pant og låneoptagelse (Betales af låntager) | |
Afgivelse af adkomsterklæring | 1.875,- |
Håndtering og afregning af transport | 1.250,- |
Udlejning | |
Udarbejdelse af og overvågning af fremlejeaftale (Betales af udlejer) | 1.875,- |
Udarbejdelse lejekontrakt: Bolig/fremleje | 1.875,- |
Udarbejdelse lejekontrakt: Garage, kld, p-plads mv. | 937,- |
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, simpel | 6.250,- |
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, kompleks | 12.500,- |
Forhandling af lejeforhold | Medgået tid |
Allonge v. lejerskift / afståelse | 3.125,- |
Venteliste | |
Opskrivning på venteliste inkl. 1 år | 250,- |
Udarbejdelse af salgsopstilling og udsendelse til venteliste (ex porto) | 1.250,- |
Andre ydelser | Pris kr. inkl. moms |
Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel | 100,- |
Indgåelse og administration af afdragsordning - Under kr. 5.000 | 625,- |
Indgåelse og administration af afdragsordning - Fra kr. 5.000 | 937,- |
Særskilte ydelser, Ejendommen | Pris kr. inkl. moms |
Administrative ydelser | |
Møder på kontoret i arbejdstiden (til 16.00) v. TOTAL Administration | 0,- |
Møder på kontoret efter kl 16.00 | Medgået tid |
Tillæg for at møde på ejendommen | 750,- |
Ekstraordinær generalforsamling, dirigent | Medgået tid, dog min. 4.375,- |
Ekstraordinær generalforsamling, referat | Medgået tid, dog min. 3.750,- |
Omprioritering / omlægning af lån | 0,3% v. min 10.000,- eller aftale. |
Materiale til og gennemgang af valuarvurdering (fuld løsning) | 4.000,- |
Print og kopi | 2,5,- pr. side |
Kuvert og kuvertering | 3,75,- pr. kuvert |
Porto | Post Danmarks takster |
Anbefalet brev | 275,- |
|
5Timepriser | |
Assistent | 750,- |
Administrator/Controller, hverdage indtil kl. 16.00 | 1.375,- |
Administrator/Controller, hverdage fra 16.00 - 22.00 | 1.625,- |
Administrator/Controller, hverdage fra 22.00 - 24.00 | 1.875 |
Tillæg for at møde på ejendom | 750,- |
Specialist i byggesagsadm. og finansiel rådgivning | 2.000-2.500,- |
Inspektør | 875,- |
Projektleder | 1.200,- |
Seniorprojektleder | 1.606,25 |