For ydelser udover den normale administration, så som ejerskifter, afdragsordninger mv. opkræves særskilte gebyrer. Disse betales som udgangspunkt af de parter der rekvirerer ydelsen og således ikke altid af foreningen.
Nedenstående er gebyrer for ydelser, der leveres til ejere på bestilling.
Disse betales af ejeren.
Særskilte gebyrer, ejer | Pris kr. inkl. moms |
Fremsendelse af foreningsdokumenter (vedtægter, regnskab mv.) til e-mail | 0,- |
Brugeradgang til intranet | 0,- |
Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort til e-mail | 0,- |
Udarbejdelse af mæglerskema | 5.000,- |
Aflysning af pantebrev via tinglysning.dk | 625,- |
Notering af ejerskifte, opkræves hos køber | 2.000,- |
Udarbejdelse af lejeaftale, bolig & fremleje | 1.875,- |
Udarbejdelse af lejeaftale, garage, p-plads, kælder mv. | 937,- |
Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel | 187,- |
Administration af fælleslån inkl. fremsendelse af rente- og restgældsopgørelse en gang årligt | 300,- pr. år pr. lånedeltager |
Førindfrielse af fælleslån (betales af ejer) | 1.500,- |
Indgåelse og administration af afdragsordning, under 5.000 kr. | 625,- |
Indgåelse og administration af afdragsordning, fra 5.000 kr. | 937,- |
Nedenstående er særskilte ekstraydelser, der leveres til ejendommen/
bestyrelsen som led i den daglige administration.
Disse betales af foreningen
Særskilte gebyrer, ejendom | Pris kr. inkl. moms |
Møder på kontoret i arbejdstiden (til kl. 16), gælder for kunder med TOTAL administration | 0,- |
Møder på kontoret efter arbejdstid (fra kl. 16) | Medgået tid, jf. nedenfor |
Tillæg for at møde på ejendommen | 750,- |
Ekstraordinær generalforsamling (forberedelse, indkaldelse og deltagelse) | Medgået tid, fra 4.375,- |
Udarbejdelse af referat | Medgået tid, fra 3.750,- |
Print og kopi | 2,5,- pr. side |
Kuvert og kuvertering | 3,75,- pr. kuvert |
Porto | Post Danmarks takster |
Anbefalet brev | 275,- |
Nogle opgaver afregnes efter medgået tid eller efter forud aftalt fast pris.
Vejledende timesatser følgeder nedenfor
Timesatser | Pris kr. inkl. moms |
Sekretær- og simpel bogføring | 750,- |
Administrator/Controller, hverdage indtil kl. 16.00 | 1.375,- |
Administrator, fra kl. 16.00 - 22.00 | 1.625,- |
Administrator, fra kl. 22.00 - 24.00 | 1.875,- |
Administrations- eller regnskabschef og direktør | 2.000,- |
Specialist i økonomisk og finansiel rådgivning (låneomlægning, særlige budgetkalkuler mv.) | 2.500,- |
Bygningsingeniør | 1.200,- |
Rutinemæssige advokatopgaver | 1.250 - 1.600,- |
Avancerede advokatopgaver | 1.700 - 2.500,- |